数据更新完成
官方网站9月4日(三)游戏程式更新说明
这些资讯是很久之前惯老闆整理的
有些旧资料也变动不少,毕竟摩诺斯的资讯过于庞大,
巴哈有许多热心的玩家去韩服或测试服挖矿,提供不少摩诺斯的资讯做成文章
把一堆资讯以及本身拥有的资讯加以整理,简化製表,对于自己或其他巴友查阅也方便
避免临时要找巴哈的摩诺斯文章给一些朋友参考,
常常遇到输入关键字,却找不到自己要的资讯的状况,
把一堆资讯以及本身拥有的资讯加以整理,简化製表,对于自己或其他巴友查阅也方便
避免临时要找巴哈的摩诺斯文章给一些朋友参考,
常常遇到输入关键字,却找不到自己要的资讯的状况,
希望这篇文章对于摩诺斯的资讯可以更容易地查阅
熟练度素质增加影响懒人包
採集 | 增加产量(採集物本身 大小黑等等产量以及机率提升) | 建议使用摩诺斯採集工具、服装,有不错的收益, 优先强化 |
加工 | 大幅减少作业时间 | 使用银刺绣就可,追求加工成功率100% 强化绿加工石就有极大的效用 穿着熟练度服装,无法增加加工成功率, 效益反而比银刺绣差 |
钓鱼 | 些微增加收益 | 建议使用摩诺斯服装,但并非优先强化的目标 |
航海 | 提升航海素质 | 没研究 |
狩猎 | 增加产量 | 没研究 |
驯养 | 坐骑相关部分提升 (抓马 交配 经验 马所得) |
没研究 |
炼金 | 增加产量、低机率出杂项物品、些微提升纳贡收益 | 银刺绣及摩诺斯服装都可以缩短炼金秒数,可1秒炼金 有不错的收益,可优先强化 |
料理 | 大幅减少整体作业时间(非缩短秒数)、些微提升纳贡收益 | 建议继续穿着银刺绣, 穿着熟练度服装都没有料理减少秒数,无法1秒料理 效益没银刺绣高 |
摩诺斯各式装备材料表
蕴含黄昏的棉布:棉布*50+不屈的油*50
领悟者的棉布:经验的灵药*50+棉布*50
黎明的丝绸:丝绸*50+暴风的油*50
被霞光染色的羊毛製品:每日任务/[皇室]料理纳贡印章*100
暗影碎片:每日任务/[皇室]炼金纳贡印章*100
被霞光染色的羊毛製品、暗影碎片:
大洋之泪:
贝尔利亚npc:阿尔贝琳
任务名称:钓客与大海
任务内容:获取海鳝*1、银鸡鱼*1
任务奖励:大洋之泪*2
料理的核心:
每日任务获得 可向以下四位npc接取任务
海地尔npc:伊兹罗 任务名称:伊兹罗的料理核心
尔提诺巴npc:埃德曼 任务名称:埃德曼的料理核心
卡尔佩恩npc:巴尔克斯 任务名称:巴尔克斯的料理核心
格拉纳npc:海迪 任务名称:海迪的料理核心
任务内容:给予专家的甜美碗饭套餐*5
专家的甜美碗饭套餐配方:肉馅饼*30、肉排*20、香味很好的茶*30用皇室料理包装加工
任务奖励:料理的核心*5
黑结晶碎片合成表
透明水晶*10 | 黑暗粉末*250 | 血红树木节*10 | 火角*1 |
鹿血*100 |
红水晶*10 | 龟裂的粉末*250 | 修士的树枝*10 | 猪血*100 | |
黑水晶*10 | 岁月粉末*250 | 细工的蛋白石*10 | 狼血*100 | |
泥土水晶*10 | 火焰的粉*250 | 精灵的叶子*10 | 狐狸血*100 | |
绿水晶*10 | 大地的粉*250 | 古木树皮*10 | 黄鼠狼血*100 |
摩诺斯各式装备数据表
熟练度 | 洛基亚系列(绿) | (蓝) | 摩诺斯系列(金) | |||||||||
强化阶段 | 加工石 採集工具 |
服装 | 项鍊 腰带 |
戒指 耳环 |
加工石 採集工具 |
服装 | 项鍊 腰带 |
戒指 耳环 |
加工石 採集工具 |
服装 | 项鍊 腰带 |
戒指 耳环 |
0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 15 | 10 |
1 | 6 | 6 | - | - | 8 | 8 | - | - | 10 | 10 | - | - |
2 | 9 | 9 | - | - | 12 | 12 | - | - | 15 | 15 | - | - |
3 | 12 | 12 | - | - | 16 | 16 | - | - | 20 | 20 | - | - |
4 | 15 | 15 | - | - | 20 | 20 | - | - | 25 | 25 | - | - |
5 | 18 | 18 | - | - | 24 | 24 | - | - | 30 | 30 | - | - |
6 | 21 | 21 | - | - | 28 | 28 | - | - | 35 | 35 | - | - |
7 | 24 | 24 | - | - | 32 | 32 | - | - | 40 | 40 | - | - |
8 | 27 | 27 | - | - | 36 | 36 | - | - | 45 | 45 | - | - |
9 | 30 | 30 | - | - | 40 | 40 | - | - | 50 | 50 | - | - |
10 | 33 | 33 | - | - | 44 | 44 | - | - | 55 | 55 | - | - |
11 | 39 | 39 | - | - | 50 | 50 | - | - | 60 | 60 | - | - |
12 | 45 | 45 | - | - | 58 | 58 | - | - | 70 | 70 | - | - |
13 | 51 | 51 | - | - | 66 | 66 | - | - | 80 | 80 | - | - |
14 | 57 | 57 | - | - | 74 | 74 | - | - | 90 | 90 | - | - |
15 | 63 | 63 | - | - | 80 | 80 | - | - | 100 | 100 | - | - |
I | 70 | 70 | 10 | 8 | 95 | 95 | 14 | 12 | 120 | 120 | 30 | 25 |
II | 90 | 90 | 18 | 16 | 125 | 125 | 26 | 22 | 160 | 160 | 50 | 40 |
III | 130 | 130 | 28 | 24 | 180 | 180 | 45 | 36 | 220 | 220 | 75 | 65 |
IV | 200 | 200 | 40 | 32 | 250 | 250 | 70 | 55 | 300 | 300 | 105 | 90 |
V | 280 | 280 | 60 | 50 | 330 | 330 | 110 | 95 | 400 | 400 | 150 | 125 |
摩诺斯服装附加功能表
强化阶段 | 机率 | 熟练度 | 炼金 | 钓鱼 | 狩猎 | 狩猎 | 料理 | 採集 | 驯养 | 航海 | 航海 |
0 | 100% | 5 | -1秒 |
钓鱼一阶 移动速度一阶 |
DP21 | 移动速度一阶 |
+6%航海经验 |
||||
1 | 100% | 10 | DP32 | ||||||||
2 | 100% | 15 | DP42 | ||||||||
3 | 100% | 20 | DP51 | ||||||||
4 | 100% | 25 | DP59 | ||||||||
5 | 100% | 30 | DP67 | ||||||||
6 | 90% | 35 | -2秒 |
DP77 | 移动速度二阶 |
||||||
7 | 80% | 40 | DP87 | ||||||||
8 | 70% | 45 | DP97 | ||||||||
9 | 60% | 50 | DP107 | ||||||||
10 | 50% | 55 | DP117 | ||||||||
11 | 40% | 60 | -3秒 |
DP127 | |||||||
12 | 30% | 70 | DP137 | ||||||||
13 | 20% | 80 | DP147 | ||||||||
14 | 15% | 90 | DP157 | ||||||||
15 | 10% | 100 | DP167 | ||||||||
I | 30% | 120 | -4秒 |
钓鱼一阶 移动速度二阶 |
DP187 | 移动速度三阶 |
|||||
II | 25% | 160 | 钓鱼二阶 移动速度二阶 |
DP207 | |||||||
III | 20% | 220 | -5秒 |
钓鱼二阶 移动速度三阶 |
DP239 | ||||||
IV | 15% | 300 | 钓鱼三阶 移动速度三阶 |
DP259 | |||||||
V | 6% | 400 | -7秒 | DP279 |
熟练度饰品、服装强化清单
熟练度饰品强化清单 | ||||||
强化阶段 | 绿 | 机率 | 蓝 | 机率 | 橘 | 机率 |
I | 黑结晶1个 | 70% | 凝聚黑结晶1个 | 70% | 凝聚黑结晶10个 | 75% |
II | 黑结晶2个 | 40% | 凝聚黑结晶2个 | 45% | 凝聚黑结晶11个 | 45% |
III | 黑结晶3个 | 30% | 凝聚黑结晶3个 | 30% | 凝聚黑结晶13个 | 30% |
IV | 黑结晶4个 | 20% | 凝聚黑结晶4个 | 18% | 凝聚黑结晶16个 | 15% |
V | 黑结晶5个 | 10% | 凝聚黑结晶5个 | 8% | 凝聚黑结晶20个 | 5% |
熟练度服装强化清单 | ||||||
强化等级 | 绿 | 机率 | 蓝 | 机率 | 橘 | 机率 |
0 | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% |
1 | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% |
2 | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% |
3 | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% |
4 | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% |
5 | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% | 黑结晶*1 | 100% |
6 | 黑结晶*1 | 90% | 黑结晶*1 | 90% | 黑结晶*2 | 90% |
7 | 黑结晶*1 | 80% | 黑结晶*1 | 80% | 黑结晶*2 | 80% |
8 | 黑结晶*1 | 70% | 黑结晶*1 | 70% | 黑结晶*2 | 70% |
9 | 黑结晶*1 | 60% | 黑结晶*1 | 60% | 黑结晶*3 | 60% |
10 | 黑结晶*1 | 50% | 黑结晶*1 | 50% | 黑结晶*3 | 50% |
11 | 黑结晶*1 | 45% | 黑结晶*1 | 45% | 黑结晶*3 | 40% |
12 | 黑结晶*1 | 40% | 黑结晶*1 | 40% | 黑结晶*4 | 30% |
13 | 黑结晶*1 | 35% | 黑结晶*1 | 35% | 黑结晶*4 | 20% |
14 | 黑结晶*1 | 30% | 黑结晶*1 | 30% | 黑结晶*5 | 15% |
15 | 黑结晶*1 | 20% | 黑结晶*1 | 20% | 黑结晶*5 | 10% |
I | 凝聚黑结晶*1 | 50% | 凝聚黑结晶*1 | 35% | 凝聚黑结晶*1 | 30% |
II | 凝聚黑结晶*1 | 40% | 凝聚黑结晶*1 | 30% | 凝聚黑结晶*1 | 25% |
III | 凝聚黑结晶*1 | 30% | 凝聚黑结晶*1 | 25% | 凝聚黑结晶*1 | 20% |
IV | 凝聚黑结晶*1 | 20% | 凝聚黑结晶*1 | 20% | 凝聚黑结晶*1 | 15% |
V | 凝聚黑结晶*1 | 10% | 凝聚黑结晶*1 | 8% | 凝聚黑结晶*1 | 6% |
加工等级vs熟练度对照表
生活等级 | 熟练度 | 加工次数 | 生活等级 | 熟练度 | 加工次数 | 生活等级 | 熟练度 | 加工次数 | 生活等级 | 熟练度 | 加工次数 |
名匠1 | 255 | 22 | 名匠21 | 355 | 27 | 道人11 | 455 | 32 | 道人31 | 610 | 40 |
名匠2 | 260 | 23 | 名匠22 | 360 | 28 | 道人12 | 460 | 33 | 道人32 | 620 | 41 |
名匠3 | 265 | 23 | 名匠23 | 365 | 28 | 道人13 | 465 | 33 | 道人33 | 630 | 41 |
名匠4 | 270 | 23 | 名匠24 | 370 | 28 | 道人14 | 470 | 33 | 道人34 | 640 | 42 |
名匠5 | 275 | 23 | 名匠25 | 375 | 28 | 道人15 | 475 | 33 | 道人35 | 650 | 42 |
名匠6 | 280 | 24 | 名匠26 | 380 | 29 | 道人16 | 480 | 34 | 道人36 | 660 | 43 |
名匠7 | 285 | 24 | 名匠27 | 385 | 29 | 道人17 | 485 | 34 | 道人37 | 670 | 43 |
名匠8 | 290 | 24 | 名匠28 | 390 | 29 | 道人18 | 490 | 34 | 道人38 | 680 | 45 |
名匠9 | 295 | 24 | 名匠29 | 395 | 29 | 道人19 | 495 | 34 | 道人39 | 690 | 45 |
名匠10 | 300 | 25 | 名匠30 | 400 | 30 | 道人20 | 500 | 35 | 道人40 | 700 | 47 |
名匠11 | 305 | 25 | 道人1 | 405 | 30 | 道人21 | 510 | 35 | 道人41 | 710 | 47 |
名匠12 | 310 | 25 | 道人2 | 410 | 30 | 道人22 | 520 | 36 | 道人42 | 720 | 49 |
名匠13 | 315 | 25 | 道人3 | 415 | 30 | 道人23 | 530 | 36 | 道人43 | 730 | 49 |
名匠14 | 320 | 26 | 道人4 | 420 | 31 | 道人24 | 540 | 37 | 道人44 | 740 | 51 |
名匠15 | 325 | 26 | 道人5 | 425 | 31 | 道人25 | 550 | 37 | 道人45 | 750 | 51 |
名匠16 | 330 | 26 | 道人6 | 430 | 31 | 道人26 | 560 | 38 | 道人46 | 760 | 53 |
名匠17 | 335 | 26 | 道人7 | 435 | 31 | 道人27 | 570 | 38 | 道人47 | 770 | 53 |
名匠18 | 340 | 27 | 道人8 | 440 | 32 | 道人28 | 580 | 39 | 道人48 | 780 | 57 |
名匠19 | 345 | 27 | 道人9 | 445 | 32 | 道人29 | 590 | 39 | 道人49 | 790 | 57 |
名匠20 | 350 | 27 | 道人10 | 450 | 32 | 道人30 | 600 | 40 | 道人50 | 800 | 57 |
採集等级vs熟练度对照表
- | 基本採集物 | 特殊採集物 | 稀有採集物 | |||
熟练度 | 生活等级 | 个数增加 | 机率增加 | 个数增加 | 机率增加 | 个数增加 |
50 | 初级10-见习9 | 16% | 8% | 4% | 10% | 3.33% |
100 | 见习10-熟练9 | 19.8% | 9.9% | 4.95% | 12.38% | 4.13% |
150 | 熟练10-专家9 | 23.99% | 11.99% | 6% | 14.99% | 5% |
200 | 专家10-匠人9 | 28.56% | 14.28% | 7.14% | 17.85% | 5.95% |
250 | 匠人10-名匠9 | 33.49% | 16.75% | 8.37% | 20.93% | 6.98% |
300 | 名匠10-名匠19 | 38.8% | 19.4% | 9.7% | 24.25% | 8.08% |
350 | 名匠20-名匠29 | 44.47% | 22.23% | 11.12% | 27.79% | 9.26% |
400 | 名匠30-道人9 | 50.49% | 25.25% | 12.62% | 31.56% | 10.52% |
450 | 道人10-道人19 | 56.87% | 28.43% | 14.22% | 35.54% | 11.85% |
500 | 道人20-道人24 | 63.59% | 31.8% | 15.9% | 39.74% | 13.25% |
550 | 道人25-道人29 | 70.65% | 35.33% | 17.66% | 44.16% | 14.72% |
600 | 道人30-道人34 | 78.05% | 39.02% | 19.51% | 48.78% | 16.26% |
650 | 道人35-道人39 | 85.77% | 42.89% | 21.44% | 53.61% | 17.87% |
700 | 道人40-道人44 | 93.82% | 46.91% | 23.46% | 58.64% | 19.55% |
750 | 道人45-道人49 | 102.19% | 51.09% | 25.55% | 63.87% | 21.29% |
800 | 道人50 | 110.87% | 55.44% | 27.72% | 69.29% | 23.1% |
钓鱼等级vs熟练度对照表
钓鱼熟练度 | 生活等级 | 宝物鱼种的概率 |
50 | 初级10-见习9 | 0.13% |
100 | 见习10-熟练9 | 0.25% |
150 | 熟练10-专家9 | 0.38% |
200 | 专家10-匠人9 | 0.50% |
250 | 匠人10-名匠9 | 0.63% |
300 | 名匠10-名匠19 | 0.75% |
350 | 名匠20-名匠29 | 0.88% |
400 | 名匠30-道人9 | 1% |
450 | 道人10-道人19 | 1.13% |
500 | 道人20-道人24 | 1.25% |
550 | 道人25-道人29 | 1.38% |
600 | 道人30-道人34 | 1.50% |
650 | 道人35-道人39 | 1.63% |
700 | 道人40-道人44 | 1.75% |
750 | 道人45-道人49 | 1.88% |
800 | 道人50 | 2% |
炼金等级vs熟练度对照表
熟练度 | 生活等级 | 一般产出(%) | 特殊产出物(%) | 稀有产出物(%) |
0 | 初级1-初级9 | 0.25 | 0.04 | 0.006 |
50 | 初级10-见习9 | 0.28 | 0.05 | 0.007 |
100 | 见习10-熟练9 | 0.32 | 0.06 | 0.008 |
150 | 熟练10-专家9 | 0.37 | 0.07 | 0.01 |
200 | 专家10-匠人9 | 0.42 | 0.09 | 0.011 |
250 | 匠人10-名匠9 | 0.47 | 0.1 | 0.013 |
300 | 名匠10-名匠19 | 0.53 | 0.12 | 0.015 |
350 | 名匠20-名匠29 | 0.59 | 0.13 | 0.017 |
400 | 名匠30-道人9 | 0.65 | 0.15 | 0.02 |
450 | 道人10-道人19 | 0.71 | 0.17 | 0.022 |
500 | 道人20-道人24 | 0.78 | 0.19 | 0.025 |
550 | 道人25-道人29 | 0.85 | 0.22 | 0.028 |
600 | 道人30-道人34 | 0.92 | 0.24 | 0.031 |
650 | 道人35-道人39 | 0.99 | 0.27 | 0.034 |
700 | 道人40-道人44 | 1.07 | 0.3 | 0.038 |
750 | 道人45-道人49 | 1.14 | 0.33 | 0.042 |
800 | 道人50 | 1.22 | 0.37 | 0.046 |
狩猎等级vs熟练度对照表
狩猎熟练度 | 生活等级 | 获得个数增加(%) |
50 | 初级10-见习9 | 15 |
100 | 见习10-熟练9 | 19.2 |
150 | 熟练10-专家9 | 22.67 |
200 | 专家10-匠人9 | 26.4 |
250 | 匠人10-名匠9 | 30.4 |
300 | 名匠10-名匠19 | 34.65 |
350 | 名匠20-名匠29 | 39.16 |
400 | 名匠30-道人9 | 43.91 |
450 | 道人10-道人19 | 48.9 |
500 | 道人20-道人24 | 54.14 |
550 | 道人25-道人29 | 59.61 |
600 | 道人30-道人34 | 65.3 |
650 | 道人35-道人39 | 71.22 |
700 | 道人40-道人44 | 77.36 |
750 | 道人45-道人49 | 83.72 |
800 | 道人50 | 90.29 |
航海等级vs熟练度对照表
生活等级 | 航海熟练度 | 增加加速度 | 增加速度 | 增加迴转力 | 增加制动 |
初级10-见习9 | 50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
见习10-熟练9 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 |
熟练10-专家9 | 150 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
专家10-匠人9 | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 |
匠人10-名匠9 | 250 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
名匠10-名匠19 | 300 | 3 | 3 | 3 | 3 |
名匠20-名匠29 | 350 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
名匠30-道人9 | 400 | 4 | 4 | 4 | 4 |
道人10-道人19 | 450 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
道人20-道人24 | 500 | 5 | 5 | 5 | 5 |
道人25-道人29 | 550 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
道人30-道人34 | 600 | 6 | 6 | 6 | 6 |
道人35-道人39 | 650 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
道人40-道人44 | 700 | 7 | 7 | 7 | 7 |
道人45-道人49 | 750 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
道人50 | 800 | 8 | 8 | 8 | 8 |
料理等级额外任务表
料理 | 等级 | 料理 | 等级 | 料理 | 等级 | 料理 | 等级 |
猎人的沙拉 | 熟练1 | 炒海鲜 | 专家5 | 水果酒 | 专家9 | 赛林迪亚套餐 | 名匠1 |
酒的精髓 | 熟练1 | 烤奶油海鲜 | 专家5 | 腌製蔬菜 | 专家9 | 卡尔佩恩套餐 | 名匠1 |
高级红萝蔔汁 | 熟练1 | 肉汤 | 专家5 | 苔麸麵包 | 专家9 | 明虾沙拉 | 名匠1 |
特等红萝蔔汁 | 熟练5 | 五穀鸡肉粥 | 专家5 | 炸鸡 | 专家9 | 烤起司彩虹蘑菇 | 名匠1 |
好的饲料 | 熟练9 | 烤香肠 | 专家5 | 普里卡炖蛇肉 | 匠人1 | 酱烧蛤蜊 | 名匠1 |
鲜鱼油炸 | 专家1 | 腌鱼 | 专家9 | 无花果派 | 匠人1 | 彩虹蘑菇三明治 | 名匠1 |
异国的穀物酒 | 专家1 | 燕麦片 | 专家9 | 骑士团的战斗粮食 | 匠人1 | 梅迪亚套餐 | 名匠1 |
啤酒 | 专家1 | 肉排 | 专家9 | 起司焗烤 | 匠人3 | 蝎子烧烤 | 名匠1 |
穀物汤 | 专家1 | 肉馅饼 | 专家9 | 肉酱三明治 | 匠人3 | 库斯库斯 | 名匠6 |
清蒸鲸鱼肉 | 专家1 | 清蒸海鲜 | 专家9 | 蜂巢饼乾 | 匠人3 | 炒蕨菜 | 名匠11 |
鲸鱼肉沙拉 | 专家1 | 鱼肉沙拉 | 专家9 | 肉丸子 | 匠人3 | 胡乐米 | 名匠11 |
炖肉 | 专家1 | 炒肉 | 专家9 | 各色小菜 | 匠人3 | 马莫烧烤 | 名匠11 |
烤鸟肉 | 专家1 | 清蒸鸡肉 | 专家9 | 水果派 | 匠人3 | 拉马串起司烧烤 | 名匠11 |
有机饲料 | 专家3 | 肉酱义大利麵 | 专家9 | 起司派 | 匠人3 | 阿利赫恣特餐 | 名匠11 |
水煮蛋 | 专家5 | 欧姆蛋 | 专家9 | 瘦肉沙拉 | 匠人3 | 玛戈利雅海鲜特餐 | 名匠11 |
芦荟优格 | 专家5 | 海鲜义大利麵 | 专家9 | 开心果炒饭 | 匠人6 | 苔麸三明治 | 名匠11 |
芦荟饼乾 | 专家5 | 烟燻鱼排 | 专家9 | 椰枣酒 | 匠人6 | 椰子鸡尾酒 | 名匠11 |
炒青菜 | 专家5 | 鱼汤 | 专家9 | 苏特茶 | 匠人7 | 椰子义大利麵 | 名匠11 |
炸蔬菜 | 专家5 | 香味很好的茶 | 专家9 | 奶茶 | 匠人7 | 椰子果鲜鱼油炸 | 名匠11 |
果汁 | 专家5 | 蔬菜水果沙拉 | 专家9 | 暗黑布丁 | 匠人7 | 柯尔克的泡酒 | 名匠11 |
水果布丁 | 专家5 | 罗宋汤 | 专家9 | 火腿三明治 | 匠人7 | 森林之王汉堡 | 名匠11 |
鬆软的麵包 | 专家5 | 沙漠饺子 | 专家9 | 巴雷诺斯套餐 | 名匠1 | 卡玛希尔比亚套餐 | 名匠16 |
烤蜥蜴肉串 | 专家5 | 鱼片 | 专家9 | 清蒸明虾 | 名匠1 | 瓦伦西亚套餐 | 名匠16 |
清蒸鱼 | 专家5 | 蜂蜜酒 | 专家9 | 牡蛎煎饼 | 名匠1 | 德利勘特餐 | 名匠21 |
海鲜蘑菇沙拉 | 专家5 | 奶油焗龙虾 | 名匠1 |